Attribut | Wert |
---|---|
Drahtmesser | 3 × 0,34 (3 × 22AWG) PVC, schwarz |
Standard | IEC 61076-2-101 |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
Verschmutzungsabschluss | 3 |
Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
Codierung | A |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Spezifikation | Wert |
---|---|
Standard | IEC 61076-2-101 |
Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Wohnmaterial | TPU, schwarz |
Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
Verschmutzungsabschluss | 3 |
Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
Paarungszyklen | > 100 |
Schutzgrad | IP67 |
PIN -Zuordnung | Drahtfarbe | Codierung | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = Bn 2 = WH 3 = bu 4 = Bk |
A | 4a | 250 V | 4 × 0,34 (4 × 22AWG) PVC, schwarz | Gerade | 1m | M1204F-1/P00K |