Atributo | Valor |
---|---|
Medidor de fio | 3 × 0,34 (3 × 22AWG) PVC, preto |
Padrão | IEC 61076-2-101 |
Resistência de contacto | ≤ 5mΩ |
Grau de poluição | 3 |
Temperatura ambiente | -25°C a +85°C |
Material de nozes de contacto | De aço inoxidável |
Codificação | A |
Material da superfície de contacto | De aço inoxidável |
Especificações | Valor |
---|---|
Padrão | IEC 61076-2-101 |
Material de nozes de contacto | Outros, de aço inoxidável |
Material da superfície de contacto | De aço inoxidável |
Material transportador de contacto | PA, preto |
Materiais para a habitação | TPU, preto |
Material de vedação | FPM/FKM |
Resistência ao isolamento | ≥ 100 MΩ |
Resistência de contacto | ≤ 5mΩ |
Grau de poluição | 3 |
Temperatura ambiente | -25°C a +85°C |
Ciclos de acasalamento | > 100 |
Grau de protecção | IP67 |
Atribuição de pin | Cor do fio | Codificação | Corrente nominal | Voltagem | Medidor de fio | Saída do cabo | Duração | Número do modelo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1=BN 2=WH 3=BU 4=BK |
A | 4A | 250 V | 4 × 0,34 (4 × 22AWG) PVC, preto | Direita. | 1M | M1204F-1/P00K |