Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Καλωδίου | 3 × 0,34 (3 × 22AWG) PVC, μαύρο |
Πρότυπο | IEC 61076-2-101 |
Αντίσταση επαφής | ≤5mΩ |
Πτυχίο ρύπανσης | 3 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25 ~+85 ℃ |
Καρύδια επαφής | Ορείχαλκο |
Κωδικοποίηση | ΕΝΑ |
Υλικό επιφάνειας επαφής | Ορείχαλκου, επιχρυσωμένος |
Προσδιορισμός | Αξία |
---|---|
Πρότυπο | IEC 61076-2-101 |
Καρύδια επαφής | Ορείχαλκο |
Υλικό επιφάνειας επαφής | Ορείχαλκου, επιχρυσωμένος |
Υλικό μεταφορέων επικοινωνίας | PA, μαύρο |
Υλικό στέγασης | TPU, μαύρο |
Υλικό σφραγίδας | FPM/FKM |
Μόνωση | ≥100mΩ |
Αντίσταση επαφής | ≤5mΩ |
Πτυχίο ρύπανσης | 3 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25 ~+85 ℃ |
Κύκλοι ζευγαρώματος | > 100 |
Βαθμός προστασίας | IP67 |
Ανάθεση PIN | Σύρμα | Κωδικοποίηση | Ονομαστικό ρεύμα | Δυναμικό | Καλωδίου | Έξοδος καλωδίων | Μήκος | Μοντέλο αριθ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = Bn 2 = WH 3 = BU 4 = BK |
ΕΝΑ | 4α | 250V | 4 × 0,34 (4 × 22AWG) PVC, μαύρο | Ευθεία | 1 μ. | M1204F-1/P00K |