Atribut | Nilai |
---|---|
Wire gauge | 3 × 0,34 (3 × 22AWG) PVC, Hitam |
Standar | IEC 61076-2-101 |
Resistensi kontak | ≤5mΩ |
Tingkat polusi | 3 |
Suhu lingkungan | -25 ~ + 85 °C |
Bahan nut kontak | Tembaga, berlapis Nikel |
Kode | A |
Bahan permukaan kontak | Perunggu, dilapis emas |
Spesifikasi | Nilai |
---|---|
Standar | IEC 61076-2-101 |
Bahan nut kontak | Tembaga, bernikel |
Bahan permukaan kontak | Perunggu, dilapis emas |
Bahan pembawa kontak | PA, hitam |
Bahan rumah | TPU, hitam |
Bahan segel | FPM/FKM |
Resistensi isolasi | ≥ 100MΩ |
Resistensi kontak | ≤5mΩ |
Tingkat polusi | 3 |
Suhu lingkungan | -25 ~ + 85 °C |
Siklus kawin | > 100 |
Tingkat perlindungan | IP67 |
Penugasan Pin | Warna kawat | Kode | Listrik nominal | Tegangan | Wire gauge | Outlet kabel | Panjang | Nomor model. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1=BN 2=WH 3=BU 4=BK |
A | 4A | 250V | 4×0,34 (4×22AWG) PVC, hitam | Tepat | 1M | M1204F-1/P00K |