| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Đường đo dây | 3 × 0,34 (3 × 22AWG) PVC, Đen |
| Tiêu chuẩn | IEC 61076-2-101 |
| Kháng tiếp xúc | ≤5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25~+85°C |
| Vật liệu hạt tiếp xúc | Đồng, đúc nickel |
| Mã hóa | A |
| Vật liệu bề mặt tiếp xúc | Đồng, bọc vàng |
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | IEC 61076-2-101 |
| Vật liệu hạt tiếp xúc | Đồng, bọc nickel |
| Vật liệu bề mặt tiếp xúc | Đồng, mạ vàng |
| Vật liệu mang tiếp xúc | PA, màu đen |
| Vật liệu nhà ở | TPU, màu đen |
| Vật liệu niêm phong | FPM/FKM |
| Kháng cách nhiệt | ≥ 100MΩ |
| Kháng tiếp xúc | ≤5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25~+85°C |
| Chu kỳ giao phối | >100 |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Đặt pin | Màu sợi | Mã hóa | Lượng điện | Điện áp | Đường đo dây | Cổng cáp | Chiều dài | Mô hình số. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 2=WH 3=BU 4=BK |
A | 4A | 250V | 4 × 0,34 (4 × 22AWG) PVC, màu đen | Đơn giản | 1M | M1204F-1/P00K |