| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo kesiti | 3×0.34 (3×22AWG) PVC, Siyah |
| Standart | IEC 61076-2-101 |
| Temas direnci | ≤5mΩ |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Ortam sıcaklığı | -25~+85℃ |
| Temas somun malzemesi | Pirinç, Nikel kaplı |
| Kodlama | A |
| Temas yüzey malzemesi | Pirinç, Altın kaplı |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Standart | IEC 61076-2-101 |
| Temas somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Temas yüzey malzemesi | Pirinç, altın kaplı |
| Temas taşıyıcı malzeme | PA, siyah |
| Gövde malzemesi | TPU, siyah |
| Conta malzemesi | FPM/FKM |
| İzolasyon direnci | ≥100MΩ |
| Temas direnci | ≤5mΩ |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Ortam sıcaklığı | -25~+85℃ |
| Eşleşme döngüleri | >100 |
| Koruma derecesi | IP67 |
| Pin ataması | Kablo rengi | Kodlama | Nominal akım | Gerilim | Kablo kesiti | Kablo çıkışı | Uzunluk | Model No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 2=WH 3=BU 4=BK |
A | 4A | 250V | 4×0.34 (4×22AWG) PVC, siyah | Düz | 1M | M1204F-1/P00K |