| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wskaźnik drutu | 3 × 0,34 (3 × 22AWG) PVC, czarny |
| Standardowy | IEC 61076-2-101 |
| Odporność kontaktowa | ≤ 5mΩ |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia | -25~+85°C |
| Materiał z orzechów kontaktowych | Pozostałe, z włókien sztucznych |
| Kodowanie | A |
| Materiał powierzchni kontaktowej | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 mm |
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Standardowy | IEC 61076-2-101 |
| Materiał z orzechów kontaktowych | Pozostałe włókna, z włókien włókienniczych |
| Materiał powierzchni kontaktowej | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 mm |
| Materiał nośny kontaktowy | PA, czarny |
| Materiał obudowy | TPU, czarny |
| Materiał pieczętowy | FPM/FKM |
| Odporność izolacyjna | ≥ 100MΩ |
| Odporność kontaktowa | ≤ 5mΩ |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia | -25~+85°C |
| Cykl rozmnażania | > 100 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Przypisanie szpilki | Kolor drutu | Kodowanie | Prąd nominalny | napięcie | Wskaźnik drutu | Wylot kablowy | Długość | Model nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 2=WH 3=BU 4=BK |
A | 4A | 250 V | 4 × 0,34 (4 × 22AWG) PVC, czarny | Wprost. | 1M | M1204F-1/P00K |