Attribut | Valeur |
---|---|
Calibre du fil | 3×0.34 (3×22AWG) PVC, Noir |
Standard | CEI 61076-2-101 |
Résistance de contact | ≤5mΩ |
Degré de pollution | 3 |
Température ambiante | -25~+85℃ |
Matériau de l'écrou de contact | Laiton, nickelé |
Codage | A |
Matériau de la surface de contact | Laiton, plaqué or |
Spécification | Valeur |
---|---|
Standard | CEI 61076-2-101 |
Matériau de l'écrou de contact | Laiton, nickelé |
Matériau de la surface de contact | Laiton, plaqué or |
Matériau du support de contact | PA, noir |
Matériau du boîtier | TPU, noir |
Matériau du joint | FPM/FKM |
Résistance d'isolement | ≥100MΩ |
Résistance de contact | ≤5mΩ |
Degré de pollution | 3 |
Température ambiante | -25~+85℃ |
Cycles d'accouplement | >100 |
Degré de protection | IP67 |
Affectation des broches | Couleur du fil | Codage | Courant nominal | Tension | Calibre du fil | Sortie de câble | Longueur | N° de modèle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1=BN 2=WH 3=BU 4=BK |
A | 4A | 250V | 4×0.34 (4×22AWG) PVC, noir | Droit | 1M | M1204F-1/P00K |